
cm | Adidas | Converse | Nike | Reebok | ||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
22 | 36 | 3- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.5 | 36.67 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 37.33 | 4- | 5 | - | - | - | - | - | - | 36.5 | 4 | 5 |
23,5 | 38 | 5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4.5 | 5.5 |
24 | 38.67 | 5- | 6 | - | - | - | 38.5 | 5.5 | 6 | 38 | 5 | 6 |
24,5 | 39.33 | 6 | 6.5 | 39 | 6.5 | 6.5 | 39 | 6 | 6.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 40 | 6- | 7 | 40 | 7 | 7 | 40 | 6 | 7 | 39 | 6 | 7 |
25,5 | 40.67 | 7 | 7.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41.33 | 7- | 8 | 41 | 8 | 8 | 41 | 7 | 8 | 40.5 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8.5 | 42 | 8.5 | 8.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 42.67 | 8- | 9 | 42.5 | 9 | 9 | 42.5 | 8 | 9 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 43.33 | 9 | 9.5 | 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 44 | 9- | 10 | 44 | 10 | 10 | 44 | 9 | 10 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44.67 | 10 | 10.5 | 44.5 | 10.5 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
28.25 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.5 | 44 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 45.33 | 10- | 11 | 45 | 11 | 11 | 45 | 10 | 11 | 44.5 | 10 | 11 |
29,5 | 46 | 11 | 11.5 | 46 | 11.5 | 11.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
29.5 | 45.5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 46.67 | 11- | 12 | 46.5 | 12 | 12 | 46 | 11 | 12 | 45.5 | 11 | 12 |
30,5 | 47.33 | 12 | 12.5 | - | - | - | 47 | 11.5 | 12.5 | 46 | 11.5 | 12.5 |
31 | 48 | 12- | 13 | 47.5 | 13 | 13 | 47.5 | 12 | 13 | - | - | - |
31,5 | 48.67 | 13 | 13.5 | - | - | - | 48 | 12.5 | 13.5 | - | - | - |
32 | 49.33 | 13- | 14 | 49 | 14 | 14 | 48.5 | 13 | 14 | - | - | - |
32,5 | 50 | 14 | 14.5 | - | - | - | 49 | 13.5 | 14.5 | - | - | - |
33 | - | - | - | 50 | 15 | 15 | 49.5 | 14 | 15 | - | - | - |
33,5 | - | - | - | - | - | - | 50 | 14.5 | 15.5 | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | 50.5 | 15 | 16 | - | - | - |
34,5 | - | - | - | - | - | - | 51 | 15.5 | 16.5 | - | - | - |
cm | Adidas | Converse | Nike | Reebok | ||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
21 | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 1.5 | 4 | - | - | - |
21,5 | - | - | - | 35.5 | 3 | 5 | 35 | 2 | 4.5 | - | - | - |
22 | 36 | 3- | 4 | 36 | 3.5 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 5 | 35 | 2.5 | 5 |
22,5 | - | - | - | 37 | 4 | 6 | 36 | 3 | 5.5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
22.5 | 36.67 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 37.33 | 4- | 5 | 37.5 | 4.5 | 6.5 | 36.5 | 3.5 | 6 | 36 | 3.5 | 6 |
23,5 | 38 | 5 | 5.5 | 38 | 5 | 7 | 37.5 | 4 | 6.5 | 37 | 4 | 6.5 |
23.5 | 37.5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 38.67 | 5- | 6 | 38.5 | 5.5 | 7.5 | 38 | 4.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 7 |
24,5 | 39.33 | 6 | 6.5 | 39 | 6 | 8 | 38.5 | 5 | 7.5 | 38 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 40 | 6- | 7 | 40 | 6.5 | 8.5 | 39 | 5.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 8 |
25,5 | 40.67 | 7 | 7.5 | 40.5 | 7 | 9 | 40 | 6 | 8.5 | 39 | 6 | 8.5 |
25.25 | 40 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 41.33 | 7- | 8 | 41 | 7.5 | 9.5 | 40.5 | 6.5 | 9 | 40 | 6.5 | 9 |
26,5 | 42 | 8 | 8.5 | 42 | 8 | 10 | 41 | 7 | 9.5 | 40.5 | 7 | 9.5 |
26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 42.67 | 8- | 9 | 42.5 | 8.5 | 10.5 | 42 | 7.5 | 10 | 41 | 7.5 | 10 |
27,5 | 43.33 | 9 | 9.5 | 43 | 9 | 11 | 42.5 | 8 | 10.5 | 42 | 8 | 10.5 |
28 | 44 | 9- | 10 | - | - | - | 43 | 8.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 11 |
28,5 | 44.67 | 10 | 10.5 | - | - | - | 44 | 9 | 11.5 | 43 | 9 | 11.5 |
29 | 45.33 | 10- | 11 | - | - | - | - | - | - | 44 | 9.5 | 12 |
cm | Adidas | Converse | Nike | Reebok | ||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
10 | 18 | 2K | 2.5 | - | - | - | 19.5 | 3.5 | 4C | 20 | 4 | 4.5 |
10,5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 4"C | 21 | 4.5 | 5 |
11 | 19 | 3K | 3.5 | - | - | - | 21 | 4.5 | 5C | 21.5 | 5 | 5.5 |
11,5 | 20 | 4K | 4.5 | - | - | - | 21.5 | 5 | 5"C | 22 | 5.5 | 6 |
12 | 21 | 5K | 5.5 | - | - | - | 22 | 5.5 | 6C | 22.5 | 6 | 6.5 |
12,5 | 22 | 5-K | 6 | - | - | - | 22.5 | 6 | 6"C | 23.5 | 6.5 | 7 |
13 | 23 | 6 | 6.5 | - | - | - | 23.5 | 6.5 | 7C | 24 | 7 | 7.5 |
13,5 | 23.5 | 6-K | 7 | - | - | - | 24 | 7 | 7"C | 24.5 | 7.5 | 8 |
14 | 24 | 7 | 7.5 | - | - | - | 25 | 7.5 | 8C | 25 | 8 | 8.5 |
14,5 | 25 | 7-K | 8 | - | - | - | 25.5 | 8 | 8"C | - | - | - |
14,7 | 25,5 | 8Č | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | 26 | 8.5 | 9C | 25.5 | 8.5 | 9 |
15,3 | 26 | 8-K | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,5 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 9 | 9"C | 26 | 9 | 9.5 |
15,7 | 26,5 | 9K | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | 27 | 9.5 | 10C | 26.5 | 9.5 | 10 |
16,2 | 27 | 9-K | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,5 | 28 | 10K | 10.5 | 26 | - | 10 | 27.5 | 10 | 10"C | 27 | 10 | 10.5 |
17 | 28,5 | 10-K | 11 | 27 | - | 10.5 | 28 | 10.5 | 11C | 27.5 | 10.5 | 11 |
17,5 | 29 | 11K | 11.5 | 28.5 | - | 11.5 | 28.5 | 11 | 11"C | 28 | 11 | 11.5 |
18 | 30 | 11-K | 12 | 29 | - | 12 | 29.5 | 11.5 | 12C | 29 | 11.5 | 12 |
18,3 | 30.5 | 12K | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18,5 | - | - | - | 30 | - | 12.5 | 30 | 12 | 12"C | 30 | 12 | 12.5 |
18,7 | 31 | 12-K | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 31.5 | 13K | 13.5 | 31 | - | 13 | 31 | 12.5 | 13C | 30.5 | 12.5 | 13 |
19,5 | 32 | 13-K | 1 | 32 | - | 1 | 31.5 | 13 | 13"C | 31 | 13 | 13.5 |
20 | 33 | 1 | 1.5 | 33 | - | 1.5 | 32 | 13.5 | 1Y | 31.5 | 13.5 | 1 |
20,3 | 33.5 | 1- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20,5 | - | - | - | 33.5 | - | 2 | 33 | 1 | 1"Y | 32 | 1 | 1.5 |
20,7 | 34 | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 35 | 2- | 3 | 34 | - | 2.5 | 33.5 | 1.5 | 2Y | 32.5 | 1.5 | 2 |
21,5 | 35.5 | 3 | 3.5 | - | - | - | 34 | 2 | 2"Y | 33 | 2 | 2.5 |
22 | 36 | 3- | 4 | 35 | - | 3 | 35 | 2.5 | 3Y | 34 | 2.5 | 3 |
22,5 | - | - | - | 35.5 | - | 3.5 | 35.5 | 3 | 3"Y | 34.5 | 3 | 3.5 |
22.5 | 36.67 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 37.33 | 4- | 5 | 36 | - | 4 | 36 | 3.5 | 4Y | 35 | 3.5 | 4 |
23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 | 4.5 |
23,5 | 38 | 5 | 5.5 | 37 | - | 4.5 | 36.5 | 4 | 4"Y | 36.5 | 4.5 | 5 |
24 | 38.67 | 5- | 6 | 37.5 | - | 5 | 38 | 5 | 5"Y | 37 | 5 | 5.5 |
24,5 | 39.33 | 6 | 6.5 | 38 | - | 5.5 | 39 | 6 | 6"Y | 38 | 5.5 | 6 |
24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6- | 7 | 39 | - | 6.5 | 40 | 6 | 7Y | 39 | 6.5 | 7 |
25,5 | 40.67 | 7 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0.5 | 1C | 16 | 1 | 1 |
7,5 | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 1 | 1"C | 17 | 1.5 | 2 |
8 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1.5 | 2C | 18 | 2 | 2.5 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 2"C | 18.5 | 2.5 | 3 |
9 | 17 | 1K | 1 | - | - | - | 18.5 | 2.5 | 3C | 19 | 3 | 3.5 |
9,5 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 3"C | 19.5 | 3.5 | 4 |
Какво е необходимо?
Процедура за измерване
Поставете крака си върху листа хартия. С молива очертайте внимателно външната му част. Вземете шивашкия метър и измерете дължината на очертанието. Намерете съответния размер в таблицата на марката, която Ви интересува.
Проверете старите си маратонки
Размерът на маратонките може лесно да бъде определен въз основа на марката. Ако си купувате Nike, проверете стария си модел. Различните брандове имат различни размери. Посетете най-близкия магазин и премерете маратонки близки до тези, които искате да закупите.
Характеристики | Стойност |
---|---|
Изработен от | Горна част: Кожа/Долна част: Гума |
Категория | Спортни обувки |
АКТИВНОСТ | Лайфстайл |
МАРКА | PUMA |
ПОЛ | Възрастни |
OЩЕ ПО ПОЛ | Жени |
Вижте условията ни за ползване!
0700 70 730
Пон - Пет: 09:00 - 17:30
Стремим се да предоставяме възможно най-детайлна информация относно предлаганите от нас продукти, снимки и наличности, но не гарантираме, че информация в сайта ни е напълно достатъчна - изчерпателна и без грешки. Всички продукти, визуализирани в сайта, са част от нашите предложения, но това не означава, че те са постоянно достъпни. Подробности за наличността на продуктите можете да получите като се обадите директно на 0700 70 730.
string(0) ""
string(0) ""