
Размер | Adidas | Champion | Ellesse | New Balance | Nike | Reebok | Under Armour | ||||||||||||||
Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 76-81 | 61-66 | 92 | 86.5-91.5 | 71 | - | 84-89 | 68.5-73.5 | 81-86 | - | - | - | 82.5-89 | 71-77.5 | 81-87 | 76-81 | 67-70 | 81 -84 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 87-92 | 71-76 | 96 | 91.5-96.5 | 76 | - | 89-96.5 | 73.5-79 | 86-94 | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 89-96.5 | 77.5-84 | 87.5-95 | 86.5-91.5 | 71-73.5 | 86-90 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 97-102 | 81-86 | 100 | 96.5-102 | 81 | - | 96.5-104 | 79-86 | 94-101.5 | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 96.5-104 | 84-91.5 | 95-103 | 96.5-101.5 | 76-81.5 | 94-98 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 107-112 | 91-96 | 104 | 102-107 | 86 | - | 104-112 | 86-94 | 101.5-109 | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 104-113 | 91.5-101.5 | 103-112 | 106.5-112 | 86.5-91.5 | 102-107 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 117-122 | 101-106 | 108 | 107-112 | 91.5 | - | 112-122 | 94-104 | 109-117 | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 103-124.5 | 101.5-113 | 112-120.5 | 116.5-122 | 96.5-101.5 | 112-117 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 127-132 | 111-116 | 112 | 112-117 | 96.5 | - | 122-134.5 | 104-117 | 117-127 | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 124.5-136 | 113-126 | 120.5-129.5 | 127-132 | 106.5-112 | 122-127 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 137-142 | 122-127 | - | - | - | - | 134.5-145 | 117-127 | 127-137 | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 136-147 | 126-138.5 | 129.5-140 | 132-137 | 112-117 | 132-137 |
Размер | Adidas | Champion | Ellesse | New Balance | Nike | Reebok | Under Armour | ||||||||||||||
Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | |
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 71-76 | 51-55 | 76-81 | 76 | 61 | - | 71-76 | 56-61 | 79-84 | 69-76 | 53-60 | 77-84 | 73.5-79 | 57-63.5 | 81-87.5 | 73-78 | 52.5-57.5 | 83-88 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 76-81 | 55-61 | 81-86 | 81 | 66 | - | 76-81 | 61-66 | 84-89 | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 79-85 | 63.5-68.5 | 87.5-94 | 79-84 | 58.5-63.5 | 90-95 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 84-89 | 66-68 | 91-94 | 86 | 71 | - | 81-89 | 66-71 | 89-96.5 | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 85-91.5 | 68.5-75 | 94-100 | 85-90 | 65-70 | 91.5-96.5 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 89-94 | 68-73 | 94-99 | 91.5 | 76 | - | 89-94 | 71-79 | 96.5-101.5 | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 91.5-98 | 75-81 | 100-106.5 | 91.5-96.5 | 71-76 | 96.5-101.5 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 96-101 | 76-84 | 101-109 | 96.5 | 81.5 | - | 94-101.5 | 79-86 | 101.5-109 | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 98-105.5 | 81-89 | 106.5-114 | 98-103 | 77.5-82.5 | 103-108 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 101-106 | 84-91 | 109-107 | 101.5 | 86.5 | - | 101.5-112 | 86-96.5 | 109-119.5 | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 105.5-113 | 89-99 | 114-120.5 | 104-109 | 84-89 | 109-114 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 109-114 | 94-101 | 119-127 | 113-122 | 99-109 | - | 112-119.5 | 96.5-106.5 | 119.5-127 | 114-124 | 98-108 | 120-128 | - | - | - | 112-117 | 91.5-96.5 | 117-122 |
Размер | Umbro | Adidas | Champion | Ellesse | Nike | Puma | Reebok | Under Armour | Nike- Haddad | ||||||||||||||||||
Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | Гръдна обиколка-cm | Обиколка на талията-cm | Обиколка на бедрата-cm | |
XS | - | - | - | 55-56 | 53-54.5 | 56.5-60 | - | - | - | - | - | - | 53-56 | 54-56 | 56-59 | - | - | - | 54-56 | 53-54 | 56-60 | 55-57 | 55-57 | 57-60 | 53-56 | 54-56 | 56-59 |
S | 66-68 | 53-56 | - | 56.5-58 | 54.5-55 | 60.5-62 | 68 | 63 | - | 52.5-54 | 50.5-52.5 | - | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 56 | 53 | 58 | 56-58 | 55 | 61-62 | 57-60 | 56-58 | 60-62 | 56-59 | 56-58 | 59-61 |
M | 71-73 | 56-61 | - | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 | 71-75 | 63-67 | - | 53.5-56 | 53.5 | - | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 58 | 55 | 61 | 58-61 | 56 | 62-64 | 60-62 | 57-60 | 62-65 | 59-61 | 58-59 | 61-63 |
L | 76-79 | 61-66 | - | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 | 79-82 | 67-70 | - | 58.5-61 | 56 | - | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 61 | 56 | 63 | 61-63 | 57 | 64-66 | 62-66 | 58-61 | 65-67 | 61-63 | 59-60 | 63-66 |
XL | 81-84 | 66-69 | - | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 | 86-90 | 72-75 | - | 61-63.5 | 58.5 | - | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 63 | 57 | 66 | 64 | 57-58 | 66-68 | - | - | - | 63-66 | 60-61 | 66-70 |
Какво е нужно:
1. Въже или по-дълъг конец
2. Линия или метър
Процедурата е следната:
1. Измерване на гръдна обиколка: Използвайте въжето, за да измерите обиколката на най-широката част на гърдите ви.
Измерване на талия: Използвайте въжето, за да измерите обиколката на кръста ви.
Измерване на ханша: Използвайте въжето, за да измерите най-широката част на ханша ви.
2. Хванете въжето там, където се пресичат началото и краят му.
3. Без да пускате въжето, измерете дължината с линията или метъра.
Проверете размера на стари дрехи, които приличат по вид на тази, която искате да закупите (тениска, анцуг, суитшърт...).
Размерът лесно може да се определи според марката. Ако притежавате дреха от Nike, например, е много вероятно размерът ви да е същият за всички модели. Продуктите от един бранд имат подобни модели, които обаче се различават от тези на другите марки.
Можете, също така, да посетите най-близкия магазин и да пробвате дрехи, подобни на тези, които искате да поръчате. Вероятността да сбъркате и много малка.
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Тениски |
МАРКА | adidas |
АКТИВНОСТ | Тренировки |
ПОЛ | Възрастни |
Групи | APP |
Клас | Premium |
OЩЕ ПО ПОЛ | Мъже |
Тип Продукт | ТЪРГОВСКИ СТОКИ |
Спецификации:
Номер на артикула: FL4436
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Тениски |
МАРКА | adidas |
АКТИВНОСТ | Тренировки |
ПОЛ | Възрастни |
Групи | APP |
Клас | Premium |
OЩЕ ПО ПОЛ | Мъже |
Тип Продукт | ТЪРГОВСКИ СТОКИ |
Спецификации:
Номер на артикула: FL4436
Вижте условията ни за ползване!
0700 70 730
Пон - Пет: 09:00 - 17:30
Стремим се да предоставяме възможно най-детайлна информация относно предлаганите от нас продукти, снимки и наличности, но не гарантираме, че информация в сайта ни е напълно достатъчна - изчерпателна и без грешки. Всички продукти, визуализирани в сайта, са част от нашите предложения, но това не означава, че те са постоянно достъпни. Подробности за наличността на продуктите можете да получите като се обадите директно на 0700 70 730.
string(0) ""
string(0) ""