
cm | Adidas | Champion | New Balance | Nike | Puma | Reebok | Under Armour | ||||||||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 38 | 5 | 6 | 38.5 | 5.5 | 6 | 39 | 6 | 6.5 | 38 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
24.6 | 40 | 6.5 | 7 | - | - | - | 39.5 | 6 | 6.5 | 40 | 6 | 7 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 39 | 6 | 7 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 39 | 6 | 7 | 40 | 6.5 | 7 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 6 | 7 | 40 | 6.5 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 40 | 6.5 | 7.5 | 40.5 | 7 | 7.5 | 41 | 7 | 8 | 40 | 6.5 | 7.5 | 40.5 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 |
25.9 | 42 | 8 | 8.5 | - | - | - | 41.5 | 7.5 | 8 | 42 | 7.5 | 8.5 | - | - | - | 41 | 7.5 | 8.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 41 | 7.5 | 8.5 | 42 | 8 | 8.5 | 42.5 | 8 | 9 | 40.5 | 7 | 8 | 42 | 8 | 9 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 42 | 8 | 9 | 42.5 | 8.5 | 9 | 44 | 9 | 10 | 42 | 8 | 9 | 43 | 9 | 10 | 44 | 9 | 10 |
27.6 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | - | - | - | 43 | 9 | 9.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
28 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 43 | 9 | 10 | 44 | 9.5 | 10 | 45 | 10 | 11 | 43 | 9 | 10 | 44.5 | 10 | 11 | 45 | 10 | 11 |
28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 44.5 | 10 | 10.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 45 | 10.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | 11 | 46 | 11 | 12 | 44.5 | 10 | 11 | 45.5 | 11 | 12 | 46 | 11 | 12 |
29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | - | - | - | 45.5 | 11 | 11.5 | 47 | 11.5 | 12.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | 46 | 11.5 | 12.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 46 | 11 | 12 | - | - | - | 47.5 | 12 | 13 | - | - | - | 47 | 12 | 13 | 47.5 | 12 | 13 |
30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 47 | 12 | 13 | 46.5 | 11.5 | 12 | 48 | 12.5 | 13.5 | 46 | 11 | 12 | 48 | 12.5 | 13.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | - | - | - | 47 | 12 | 12.5 | 49 | 13 | 14 | - | - | - | 48.5 | 13 | 14 | 48.5 | 13 | 14 |
31 | 50 | 14 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 50 | 14 | 15 | - | - | - | 49 | 13.5 | 14.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
31.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 14 | 15 | 49.5 | 14 | 15 |
31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 14.5 | 15.5 |
cm | Adidas | Champion | New Balance | Nike | Puma | Reebok | Under Armour | ||||||||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
22.1 | 36 | 3.5 | 5 | - | - | - | 35 | 3 | 5 | - | - | - | 35.5 | 3 | 5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.5 | 36 2/3 | 4 | 5.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 3 | 5.5 | 36 | 3.5 | 6 | 36 2/3 | 4 | 6 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 6 | - | - | - | 36.5 | 4 | 6 | 36.5 | 3.5 | 6 | 37 | 4 | 6.5 | 37 1/3 | 4.5 | 6.5 | - | - | - |
23.3 | 38 | 5 | 6.5 | 37 | 4.5 | 5.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 37.5 | 4 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 7 | 38 | 5 | 7 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 7 | 38 | 5 | 6 | - | - | - | 38 | 4.5 | 7 | - | - | - | 38 2/3 | 5.5 | 7.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
24.2 | 39 1/3 | 6 | 7.5 | - | - | - | 37.5 | 5 | 7 | 38.5 | 5 | 7.5 | 38 | 5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 8 | 38 | 4.5 | 7 |
24.6 | 40 | 6.5 | 8 | - | - | - | 38 | 5.5 | 7.5 | 39 | 5.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 8 | 40 | 6.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8.5 | 39 | 6 | 7 | 39 | 6 | 8 | 40 | 6 | 8.5 | 39 | 6 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 9 | 39 | 5.5 | 8 |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 40 | 6.5 | 8.5 | 40.5 | 6.5 | 9 | 40 | 6.5 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 9.5 | 40 | 6 | 8.5 |
25.9 | 42 | 8 | 9.5 | - | - | - | 40.5 | 7 | 9 | 41 | 7 | 9.5 | 40.5 | 7 | 9.5 | 42 | 8 | 10 | 40.5 | 6.5 | 9 |
26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 10 | 41 | 7.5 | 8.5 | 41 | 7.5 | 9.5 | 42 | 7.5 | 10 | - | - | - | 42 2/3 | 8.5 | 10.5 | 41 | 7 | 9.5 |
26.7 | 43 1/3 | 9 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 8 | 10.5 | 41 | 7.5 | 10 | 43 1/3 | 9 | 11 | - | - | - |
27.1 | 44 | 9.5 | 11 | 42 | 8 | 9 | 41.5 | 8 | 10 | 43 | 8.5 | 11 | 42 | 8 | 10.5 | 44 | 9.5 | 11.5 | 42 | 7.5 | 10 |
27.6 | 44 2/3 | 10 | 11.5 | - | - | - | 42 | 8.5 | 10.5 | 44 | 9 | 11.5 | 42.5 | 8.5 | 11 | 44 2/3 | 10 | 12 | 42.5 | 8 | 10.5 |
28 | 45 1/3 | 10.5 | 12 | 43 | 9 | 10 | 42.5 | 9 | 11 | 44.5 | 9.5 | 12 | - | - | - | 45 1/3 | 10.5 | 12.5 | 43 | 8.5 | 11 |
cm | Umbro | Adidas | New Balance | Nike | Puma | Reebok | Under Armour | ||||||||||||||
EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | EU | UK | US | |
10 | - | - | - | 18 | 2K | 3K | 18 | 2 | 2.5 | 17 | 1.5 | 2C | - | - | - | 18 | 2K | 2.5K | 19.5 | 3.5 | 4K |
10.5 | - | - | - | 19 | 3K | 4K | 18.5 | 2.5 | 3 | 18.5 | 2.5 | 3C | - | - | - | 18.5 | 2.5K | 3K | 20 | 4 | 4.5K |
11 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 19 | 3K | 3.5K | 21 | 4.5 | 5K |
11.5 | - | - | - | 20 | 4K | 5K | 20 | 3.5 | 4 | 19.5 | 3.5 | 4C | 18 | 2 | 3 | 19.5 | 3.5K | 4K | - | - | - |
11.8 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4K | 4.5K | 22 | 5.5 | 6K |
12.2 | - | - | - | 21 | 5K | 5.5K | 21 | 4.5 | 5 | 21 | 4.5 | 5C | 19 | 3 | 4 | 21 | 4.5K | 5K | - | - | - |
12.8 | - | - | - | 22 | 5.5K | 6K | 21.5 | 5 | 5.5 | - | - | - | 20 | 4 | 5 | 21.5 | 5K | 5.5K | - | - | - |
13 | - | - | - | 23 | 6K | 6.5K | 22.5 | 5.5 | 6 | 22 | 5.5 | 6C | 21 | 4.5 | 5.5 | 22 | 5.5K | 6K | 23.5 | 6.5 | 7K |
13.5 | - | - | - | 23.5 | 6.5K | 7K | 23 | 6 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 6K | 6.5K | - | - | - |
13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 6.5K | 7K | 24 | 7 | 7.5K |
14 | - | - | - | 24 | 7K | 7.5K | 23.5 | 6.5 | 7 | 23.5 | 6.5 | 7C | 22 | 5 | 6 | - | - | - | 25 | 7.5 | 8K |
14.5 | - | - | - | 25 | 7.5K | 8K | 24 | 7 | 7.5 | - | - | - | 23 | 6 | 7 | 24 | 7K | 7.5K | 26 | 8.5 | 9K |
14.8 | - | - | - | 25.5 | 8K | 8.5K | 25 | 7.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 7.5K | 8K | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 8 | 8.5 | 25 | 7.5 | 8C | - | - | - | 25 | 8K | 8.5K | - | - | - |
15.5 | - | - | - | 26 | 8.5K | 9K | 26 | 8 | 8.5 | - | - | - | 24 | 7 | 8 | 25.5 | 8.5K | 9K | - | - | - |
15.8 | - | - | - | 26.5 | 9K | 9.5K | 26.5 | 9 | 9.5 | 26 | 8.5 | 9C | 25 | 8 | 9 | - | - | - | 27 | 9.5 | 10K |
16 | 27 | 9.5 | 10 | 27 | 9.5K | 10K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 9K | 9.5 | - | - | - |
16.5 | 27.5 | 10 | 10.5 | 28 | 10K | 10.5K | 27.5 | 9.5 | 10 | - | - | - | 26 | 8.5 | 10 | 26.5 | 9.5K | 10K | - | - | - |
16.8 | - | - | - | - | - | - | 28 | 10 | 10.5 | 27 | 9.5 | 10C | 27 | 9.5 | 10.5 | 27 | 10K | 10.5K | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 28 | 10.5 | 11 | 28.5 | 10.5K | 11K | 28.5 | 10.5 | 11 | 27.5 | 10 | 10.5C | 28 | 10 | 11 | 27.5 | 10.5K | 11K | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 28.5 | 11 | 11.5 | 29 | 11K | 11.5K | - | - | - | 28 | 10.5 | 11C | 29 | 10.5 | 11.5 | 28 | 11K | 11.5K | - | - | - |
17.8 | - | - | - | 30 | 11.5K | 12K | 29 | 11 | 11.5 | - | - | - | 30 | 11 | 12 | - | - | - | 29 | 11 | 11.5K |
18 | 29.5 | 11.5 | 12 | - | - | - | 30 | 11.5 | 12 | 28.5 | 11 | 11.5C | - | - | - | 29 | 11.5K | 12K | - | - | - |
18.5 | 30 | 12 | 12.5 | 30.5 | 12K | 12.5K | 30.5 | 12 | 12.5 | 29.5 | 11.5 | 12C | - | - | - | 30 | 12K | 12.5K | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.8 | - | - | - | 31 | 12.5K | 13K | - | - | - | 30 | 12 | 12.5C | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | 12.5K |
19 | 31 | 12.5 | 13 | 31.5 | 13K | 13.5K | 31 | 12.5 | 13 | - | - | - | 31 | 12 | 13 | 30.5 | 12.5K | 13K | - | - | - |
19.5 | 31.5 | 13 | 13.5 | 32 | 13.5K | 1 | 32 | 13 | 13.5 | 31 | 12.5 | 13C | 32 | 13 | 1 | 31 | 13K | 13.5 | 31 | 12.5 | 13K |
19.8 | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 13.5 | 1 | 31.5 | 13 | 13.5C | - | - | - | 31.5 | 13.5K | 1 | 32 | 13.5 | 1 |
20 | 32 | 13.5 | 1 | 33 | 1 | 1.5 | - | - | - | 32 | 13.5 | 1Y | - | - | - | 32 | 1 | 1.5 | - | - | - |
20.5 | 33 | 1 | 1.5 | 33.5 | 1.5 | 2 | 33 | 1 | 1.5 | 33 | 1 | 1.5Y | 33 | 1 | 2 | 32.5 | 1.5 | 2 | 33 | 1 | 1.5 |
20.8 | - | - | - | 34 | 2 | 2.5 | 33.5 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 33.5 | 1.5 | 2 | 35 | 2.5 | 3 | 34.5 | 2 | 2.5 | 33.5 | 1.5 | 2Y | 34 | 1.5 | 2.5 | 33 | 2 | 2.5 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 34 | 2 | 2.5 | 35.5 | 3 | 3.5 | 35 | 2.5 | 3 | 34 | 2 | 2.5Y | 34.5 | 2 | 3 | 34 | 2.5 | 3 | 34 | 2 | 2.5 |
21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2.5 | 3Y | 35 | 2.5 | 3.5 | 35 | 3.5 | 4 | - | - | - |
22 | 35 | 2.5 | 3 | 36 | 3.5 | 4 | 35.5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y | 35.5 | 3 | 4 | - | - | - | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 36 | 3.5 | 4 | 36 | 3.5 | 4Y | - | - | - | 36 | 4 | 4.5 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22.8 | - | - | - | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 37 | 4 | 4.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y | 36 | 3.5 | 4.5 | 36.5 | 4.5 | 5 | 36 | 3.5 | 4 |
23 | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 4.5 | 5 | 37.5 | 4.5 | 5Y | 37 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
23.5 | - | - | - | 38 | 5 | 5.5 | 38 | 5 | 5.5 | 38 | 5 | 5.5Y | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 38 | 5.5 | 6 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.8 | - | - | - | 38 2/3 | 5.5 | 6 | - | - | - | 38.5 | 5.5 | 6Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | 39 | 6 | 6.5Y | 38 | 5 | 6 | 38.5 | 6 | 6.5 | 38 | 5 | 5.5 |
24.5 | - | - | - | 40 | 6.5 | 7 | 39 | 6 | 6.5 | 40 | 6 | 7Y | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 39 | 6.5 | 7 | 39 | 6 | 6.5 |
25 | - | - | - | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 39.5 | 6.5 | 7 | - | - | - | 39 | 6 | 7 | - | - | - | 40 | 6 | 7 |
Какво е нужно:
1. Лист хартия, по-голям от крака ви.
2. Молив.
3. Линия.
Как се извършва измерването:
1. Поставете крака си върху листа хартия.
2. Използвайте молива, за да очертаете силуета на крака ви.
3. Измерете големината на очертанието с линията и изберете подходящия размер обувки от таблицата, в зависимост от марката, която сте избрали..
Вижте размера на старите ви обувки.
Размерът на обувките лесно може да се определи според марката. Ако сте закупили вече обувки от Nike, например, погледнете стария модел, който имате и поръчайте същия размер за обувки от същата марка. Всеки бранд има своя собствена отливка за обувки, която обикновено е еднаква за техните модели, но се различава от тази на другите марки.
Посетете най-близкия магазин и пробвайте обувки, близки до тези, които искате да поръчате. Ако, например, искате да закупите обувки за бягане - изпробвайте такива. Възможността да сбъркате е много малка.
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | МАРАТОНКИ |
МАРКА | NIKE |
АКТИВНОСТ | Лайфстайл |
ПОЛ | Възрастни |
Групи | FTW |
Клас | Premium |
OЩЕ ПО ПОЛ | Жени |
Тип Продукт | ТЪРГОВСКИ СТОКИ |
Размер | EU размер | размер в cm |
---|---|---|
10 | 42 | 27 |
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26.5 |
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | МАРАТОНКИ |
МАРКА | NIKE |
АКТИВНОСТ | Лайфстайл |
ПОЛ | Възрастни |
Групи | FTW |
Клас | Premium |
OЩЕ ПО ПОЛ | Жени |
Тип Продукт | ТЪРГОВСКИ СТОКИ |
Размер | EU размер | размер в cm |
---|---|---|
10 | 42 | 27 |
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26.5 |
Вижте условията ни за ползване!
0700 70 730
Пон - Пет: 09:00 - 17:30
Стремим се да предоставяме възможно най-детайлна информация относно предлаганите от нас продукти, снимки и наличности, но не гарантираме, че информация в сайта ни е напълно достатъчна - изчерпателна и без грешки. Всички продукти, визуализирани в сайта, са част от нашите предложения, но това не означава, че те са постоянно достъпни. Подробности за наличността на продуктите можете да получите като се обадите директно на 0700 70 730.
string(0) ""
string(0) ""