Използвайте само официалния ни сайт - sportvision.bg.

Можете да се свържете с нас по имейл.

 

Вземете поръчката си от наш магазин.

Unesite željeni pojam za pretragu, koristite Tab za navigaciju kroz rezultate pretrage, pritisnite Escape dugme da zatvorite pretragu Търсене в уебсайта

Как да определите размера на дрехата?

Какво е нужно:

1. Въже или по-дълъг конец

2. Линия или метър

Процедурата е следната:

1. Измерване на гръдна обиколка: Използвайте въжето, за да измерите обиколката на най-широката част на гърдите ви.

   Измерване на талия: Използвайте въжето, за да измерите обиколката на кръста ви.

   Измерване на ханша: Използвайте въжето, за да измерите най-широката част на ханша ви.

2. Хванете въжето там, където се пресичат началото и краят му.

3. Без да пускате въжето, измерете дължината с линията или метъра. 

Проверете размера на стари дрехи, които приличат по вид на тази, която искате да закупите (тениска, анцуг, суитшърт...).

Размерът лесно може да се определи според марката. Ако притежавате дреха от Nike, например, е много вероятно размерът ви да е същият за всички модели. Продуктите от един бранд имат подобни модели, които обаче се различават от тези на другите марки.

Можете, също така, да посетите най-близкия магазин и да пробвате дрехи, подобни на тези, които искате да поръчате. Вероятността да сбъркате и много малка.    

 

Как да определите размера на дрехата?
Размер Nike Adidas Champion Ellesse Reebok Under Armour New Balance
Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm
XS - - - 82-87 71-75 82-86 76-81 61-66 92 86.5-91.5 71 - 82.5-89 71-77.5 81-87 76-81 67-70 81 -84 84-89 68.5-73.5 81-86
S 88-96 73-81 88-96 88-94 76-82 87-93 87-92 71-76 96 91.5-96.5 76 - 89-96.5 77.5-84 87.5-95 86.5-91.5 71-73.5 86-90 89-96.5 73.5-79 86-94
M 96-104 81-89 96-104 95-102 83-90 94-101 97-102 81-86 100 96.5-102 81 - 96.5-104 84-91.5 95-103 96.5-101.5 76-81.5 94-98 96.5-104 79-86 94-101.5
L 104-112 89-97 104-112 103-111 91-99 102-110 107-112 91-96 104 102-107 86 - 104-113 91.5-101.5 103-112 106.5-112 86.5-91.5 102-107 104-112 86-94 101.5-109
XL 112-124 97-109 112-120 112-121 100-109 111-119 117-122 101-106 108 107-112 91.5 - 103-124.5 101.5-113 112-120.5 116.5-122 96.5-101.5 112-117 112-122 94-104 109-117
XXL 124-136 109-121 120-128 122-132 110-121 120-128 127-132 111-116 112 112-117 96.5 - 124.5-136 113-126 120.5-129.5 127-132 106.5-112 122-127 122-134.5 104-117 117-127
XXXL 136-148 121-133 128-136 133-144 122-134 129-138 137-142 122-127 - - - - 136-147 126-138.5 129.5-140 132-137 112-117 132-137 134.5-145 117-127 127-137
Размер Champion Nike Adidas Ellesse Reebok Under Armour New Balance
Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm
XXS 71-76 51-55 76-81 69-76 53-60 77-84 73-76 57-60 82-85 76 61 - 73.5-79 57-63.5 81-87.5 73-78 52.5-57.5 83-88 71-76 56-61 79-84
XS 76-81 55-61 81-86 76-83 60-67 84-91 77-82 61-66 86-91 81 66 - 79-85 63.5-68.5 87.5-94 79-84 58.5-63.5 90-95 76-81 61-66 84-89
S 84-89 66-68 91-94 83-90 67-74 91-98 83-88 67-72 92-97 86 71 - 85-91.5 68.5-75 94-100 85-90 65-70 91.5-96.5 81-89 66-71 89-96.5
M 89-94 68-73 94-99 90-97 74-81 98-105 89-94 73-78 98-103 91.5 76 - 91.5-98 75-81 100-106.5 91.5-96.5 71-76 96.5-101.5 89-94 71-79 96.5-101.5
L 96-101 76-84 101-109 97-104 81-88 105-112 95-101 79-85 104-110 96.5 81.5 - 98-105.5 81-89 106.5-114 98-103 77.5-82.5 103-108 94-101.5 79-86 101.5-109
XL 101-106 84-91 109-107 104-114 88-98 112-120 102-109 86-94 111-117 101.5 86.5 - 105.5-113 89-99 114-120.5 104-109 84-89 109-114 101.5-112 86-96.5 109-119.5
XXL 109-114 94-101 119-127 114-124 98-108 120-128 110-118 94-104 118-125 113-122 99-109 - - - - 112-117 91.5-96.5 117-122 112-119.5 96.5-106.5 119.5-127
Размер Under Armour Champion Adidas Nike Umbro Ellesse Reebok Puma Nike- Haddad
Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm Гръдна обиколка-cm Обиколка на талията-cm Обиколка на бедрата-cm
XS 55-57 55-57 57-60 - - - 55-56 53-54.5 56.5-60 53-56 54-56 56-59 - - - - - - 54-56 53-54 56-60 - - - 53-56 54-56 56-59
S 57-60 56-58 60-62 68 63 - 56.5-58 54.5-55 60.5-62 56-59 56-58 59-61 66-68 53-56 - 52.5-54 50.5-52.5 - 56-58 55 61-62 56 53 58 56-59 56-58 59-61
M 60-62 57-60 62-65 71-75 63-67 - 58.5-60.5 55.5-56 62.5-64 59-61 58-59 61-63 71-73 56-61 - 53.5-56 53.5 - 58-61 56 62-64 58 55 61 59-61 58-59 61-63
L 62-66 58-61 65-67 79-82 67-70 - 61-63 56.5-57 64.5-66 61-63 59-60 63-66 76-79 61-66 - 58.5-61 56 - 61-63 57 64-66 61 56 63 61-63 59-60 63-66
XL - - - 86-90 72-75 - 63.5-64 57.5-59 66.5-68 63-66 60-61 66-70 81-84 66-69 - 61-63.5 58.5 - 64 57-58 66-68 63 57 66 63-66 60-61 66-70

Настройки за достъпност

Курсор
Настройка на размера на курсора
Смяна на цвета на курсора
Настройка на размера на шрифта
Намаляване
Увеличаване
Възстановяване
Увеличаване на екрана
Увеличаване на екрана
Превключване между тъмен /светъл /монохромен режим
Тъмен
Светъл
Черно-бял