Размери в см | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Как да си измерим крака?
Следвайте тези лесни стъпки, за да получите точния размер.
1. Стъпете върху лист хартия, като петата леко докосва стената отзад.
2. Маркирайте края на най-дългия си пръст на хартията.
3. Направете същото за другия крак и сравнете измерванията с нашата таблица с размери, за да получите точния размер.
Поръчката може да се върне в срок от 14 календарни дни от датата на доставка
Доставката е безплатна при поръчки над 100 лв
Леки и гъвкави, изработени от дишаща мрежеста материя и Charged Cushioning® за омекотяване от стъпката.
Горна част от дишаща мрежеста материя
Пяна, разположена около глезена, за удобно усещане
Стелка с пяна се приспособява към крака ви за допълнителен комфорт
Междинната подметка Charged Cushioning® използва пяна за максимална издръжливост
Издръжлива подметка за гъвкавост и сцепление
Характеристики | Стойност |
---|---|
Категория | Маратонки |
Марка | Under Armour |
Възраст | Възрастни |
Групи | Обувки |
Пол | Мъже |
Активност | Бягане |
Основен цвят | Тъмно синьо |
Поддръжка | Почисти със мека и суха четка |
Индикатор за размер | Както е указано на опаковката |
Последни ревюта на продукта